მოსახლეობის განაწილება მხარეებისა და რელიგიური კუთვნილების მიხედვით

მხარე მართლადიდებლური მუსლიმური სომხეთის
სამოციქულო
კათოლიკური იეჰოვას
 მოწმეები
იეზიდური იუდეური სხვა* დიაგრამა
ქ. თბილისი 1024931 16268 29368 1662 3979 8214 1016 23369
აჭარის ა.რ. 182041 132852 1074 142 162 23 55 17556
გურია 98330 12951 141 299 107 0 0 1473
იმერეთი 527531 912 35 130 1473 0 82 3596
კახეთი 237177 38683 154 218 1011 223 11 4948
მცხეთა-მთიანეთი 90861 2287 24 0 469 36 0 773
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 31818 0 0 0 55 0 12 138
სამეგრელო და ზემო სვანეთი 326061 740 0 ... 1408 0 0 2359
სამცხე-ჯავახეთი 72605 6060 64115 15024 314 0 15 2321
ქვემო ქართლი 217724 182216 13917 1485 1004 152 25 7370
შიდა ქართლი 252494 5643 79 55 2379 0 85 2564
საქართველო 3097573 398677 109041 19195 12395 8591 1417 66915
... - მხარე, სადაც აღნიშნული აღმსარებლობის მოსახლეობა არ აღემატება 10 კაცს

* - სხვაში იგულისხმება: აღმსარებლობა არ მიუთითა (34 251), უარი პასუხზე (9 235),
არცერთი (19 080), სხვა მცირერიცხოვან კონფესიათა წარმომადგენლები (3 949)